Camión de bombeo de hormigón Zoomlion 43X-5RZ usado con 43 m de boom, 606 horas de funcionamiento de la bomba y bomba hidráulica de dos cilindros
| Categoría | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Principios básicos del vehículo | Modelo | Zoomlion 43X-5RZ (ZLJ5280THBJF) y su equipo de producción |
| Fabricante | Industria pesada de Zoomlion | |
| El chasis | Chasis para camión FAW J6 6x4 | |
| Peso total del vehículo | 28,000 kg | |
| Configuración del eje | 3 ejes (6x4) | |
| Tipo de unidad | Tracción trasera | |
| Condición | Usado y bien mantenido | |
| Horario de trabajo | 606 H (horas de trabajo de la bomba, de la pantalla) | |
| Sistema de empuje | Tipo de proa | El sistema de carga de los motores de la serie RZ se utilizará en el caso de los motores de la serie RZ. |
| Alcance vertical máximo | 43 m | |
| Alcance máximo horizontal | 39 m | |
| Min. Alturas de despliegue | 9.1 m | |
| Rango de inclinación | Rotación continua de 360° | |
| Material de las tuberías de empuje | Acero resistente al desgaste de alta resistencia | |
| Diámetro del tubo | 125 mm (estándar) | |
| Control de las empujones | Control remoto proporcional + control en cabina | |
| Sistema de bombeo | Producción teórica máxima | La presión de escape de los conductores de los vehículos eléctricos se calculará en función de la presión de escape de los conductores. |
| Presión máxima del concreto | Hasta 13 MPa | |
| Tipo de bomba | Bomba de hormigón hidráulica de dos cilindros | |
| Volumen total de las tuberías | 37,864 m3 (desde la pantalla) | |
| Capacidad de las tolvas | 700 litros | |
| Válvula S o de roca | Valva S (aleación resistente al desgaste) | |
| Diámetro del cilindro de concreto | Las demás: | |
| Duración del golpe | Las demás: | |
| Frecuencia de bombeo nominal | 0 a 28 ciclos/minuto | |
| Energía e hidráulica | El motor | Coms (según su requisito) |
| Potencia nominal | La velocidad de rotación de la unidad de carga será igual a la velocidad de rotación de la unidad. | |
| Norma de emisiones | Euro 5 (o China V) | |
| Sistema hidráulico | Sistema de centro cerrado de detección de carga | |
| Bomba principal | Pompas de pistón variables de la serie A11VO de Rexroth | |
| Capacidad del tanque hidráulico | 600 litros | |
| Enfriador de aceite | Refrigerador de aire a aceite con control de temperatura | |
| Temperatura del aceite (en el control) | 30.6°C (de la pantalla) | |
| Apoyo y estabilidad | Modo de soporte | Apoyo completo (estándar) / Apoyo unilateral (opcional) |
| Configuración del arrancador | Aparatos hidráulicos de arranque de 4 puntos | |
| Extensión máxima del extranjero | Frente: 6,5 m / trasero: 5,8 m | |
| Control de las partidas de salida | Control proporcional con control de presión | |
| Presión del suelo | ≤ 0,8 MPa | |
| Control y seguimiento | Sistema de control | Sistema de control inteligente de Zoomlion |
| Muestra | Pantalla táctil a color con monitoreo en tiempo real | |
| Puntos de seguimiento | RPM del motor, presión del aceite, temperatura del aceite, horas de bombeo, volumen de tubería, ángulo de salida | |
| Autodiagnóstico | Código de fallo incorporado y sistema de alarma | |
| Opciones de control | Control remoto por cable / control remoto inalámbrico / joystick en cabina | |
| Características de seguridad | Parada de emergencia, protección contra caídas, interruptor de límite de rayo | |
| Detalles operativos | Descenso del concreto aplicable | de una longitud superior o igual a 30 mm |
| Tamaño máximo agregado | 40 mm | |
| Velocidad del agitador | 15 a 20 rpm | |
| Presión de la bomba de agua | 3-5 bar | |
| Gradiente máximo de escalada | El 30% | |
| Velocidad de viaje | 80 km/h (Velocidad máxima en carretera) | |
| Radius de giro | 10.5 m | |
| Dimensiones y pesos | Duración total | 11.8 m |
| Ancho general | 2.5 m | |
| Alturas generales (plegadas) | 3.8 m | |
| Sobrepeso delantero | 1.5 m | |
| Sobrepeso trasero | 3.2 m | |
| Reducción del peso | 25,500 kg | |
| Capacidad de carga útil (para bombas y bombas) | 2,500 kg | |
| Capacidad del depósito de combustible | Cuatrocientos litros | |
| Capacidad de aceite hidráulico | 600 litros | |
| Capacidad del aceite de la bomba de hormigón | 200 litros |
Esto es uncamión de bomba de hormigón Zoomlion 43X-5RZ usadoLa unidad está en excelentes condiciones de funcionamiento con sólo un conductor de 6x4 y un conductor de 6x4.606 horas de trabajo de la bombay un volumen total de tuberías de 37.864 m3, lo que indica un bajo uso y un buen mantenimiento.
- 43m 5-sección RZ Boom: ofrece una rotación continua de 360° con un alcance vertical máximo de 43 m y un alcance horizontal de 39 m, ideal para edificios de planta media, cubiertas de puentes y sitios de trabajo confinados con espacio limitado.
- Sistema de bombeo de alto rendimiento: La bomba de dos cilindros ofrece una potencia de hasta 140 m3/h a alta presión, con válvula S resistente al desgaste y cilindros de hormigón endurecido para una larga vida útil.
- Sistema de control inteligente: Monitoreo en tiempo real de los parámetros del motor, la hidráulica y el bombeo a través de una pantalla táctil a color, con autodiagnóstico incorporado para una rápida resolución de fallos.
- Funcionamiento estable y seguro: Modo de apoyo completo con 4 remaches hidráulicos garantiza la máxima estabilidad, con protección contra caídas y funciones de parada de emergencia para una mayor seguridad.
- Componentes duraderos: Los tubos de gran resistencia, las tolvas reforzadas y el chasis pesado están construidos para soportar los rigores del uso continuo de la construcción.
Este camión de bombeo está listo para su implementación inmediata en el sitio de trabajo, con todos los sistemas básicos probados y verificados.,camión de bomba de hormigón usado a un precio competitivo.







|
|
|
|
|
|

Camión elevador diésel duradero con capacidad de 3000 kg y motor japonés
SANY STC500E5 usado: grúa móvil de 50 toneladas con pocas horas de trabajo lista para el envío mundial
Excavadora Hidráulica de Orugas TZ215 con 22400kg 125kW 1.0 m³ de Capacidad de Cucharón