Pompes à béton Zoomlion 43X-5RZ d'occasion avec 43 m de débit, 606 heures de fonctionnement de la pompe et pompe hydraulique à deux cylindres
| Catégorie | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|
| Les bases du véhicule | Modèle | Zoomlion 43X-5RZ (ZLJ5280THBJF) |
| Produit de fabrication | Industrie lourde de Zoomlion | |
| Chassis | Chassis de camion FAW J6 6x4 | |
| Poids total du véhicule | 28,000 kg | |
| Configuration de l'essieu | 3 essieux (6x4) | |
| Type de lecteur | Traction arrière | |
| Condition | Utilisé et bien entretenu | |
| Heures de travail | 606 H (Heures de fonctionnement de la pompe, à partir de l'affichage) | |
| Système de gonflage | Type de poutre | Boum pliable RZ à 5 sections |
| Portée verticale maximale | 43 m | |
| Portée horizontale maximale | 39 m | |
| Min. Hauteur de déploiement | 9.1 m | |
| Dimension de pivotement | Rotation continue de 360° | |
| Matériau du tuyau de rampe | Acier résistant à l'usure à haute résistance | |
| Diamètre du tuyau | 125 mm (norme) | |
| Contrôle de la pousse | Commande à distance proportionnelle + commande en cabine | |
| Système de pompage | Résultats théoriques maximaux | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage à haute pression (FPS) et d'un dispositif de freinage à haute pression (FPS). |
| Pression maximale du béton | Jusqu'à 13 MPa | |
| Type de pompe | Pompes hydrauliques à béton à deux cylindres | |
| Volume total des conduites | 37,864 m3 (d'après l'affichage) | |
| Capacité de la trémie | 700 litres | |
| Valve S ou valve à roche | S-Valve (alliage résistant à l'usure) | |
| Diamètre du cylindre de béton | 230 mm | |
| Durée du coup | 2100 mm | |
| Fréquence de pompage nominale | 0 à 28 cycles/min | |
| Énergie et hydraulique | Moteur | Coms (selon vos besoins) |
| Puissance nominale | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | |
| Norme d'émission | Euro 5 (ou Chine V) | |
| Système hydraulique | Système à centre fermé de détection de charge | |
| Pompes principales | Pompes à pistons variables de la série A11VO de Rexroth | |
| Capacité du réservoir hydraulique | 600 litres | |
| Refroidisseur à huile | Refroidisseur air-huile avec régulateur de température | |
| Température de l'huile (à vérifier) | 300,6°C (d'après l'affichage) | |
| Soutien et stabilité | Mode de support | Support complet (standard) / support unilatéral (facultatif) |
| Configuration du démarreur | Des démarreurs hydrauliques à 4 points | |
| Extension maximale de l'extracteur | Avant: 6,5 m / arrière: 5,8 m | |
| Contrôle du démarreur | Contrôle proportionnel avec surveillance de la pression | |
| Pression sur le sol | ≤ 0,8 MPa | |
| Contrôle et suivi | Système de contrôle | Système de contrôle intelligent Zoomlion |
| Affichage | Écran tactile couleur avec surveillance en temps réel | |
| Objets de surveillance | RPM du moteur, pression de l'huile, température de l'huile, heures de pompage, volume du tuyau, angle de gonflement | |
| Autodiagnostic | Code de défaut intégré et système d'alarme | |
| Options de commande | Télécommande câblée / Télécommande sans fil / Joystick intégré | |
| Caractéristiques de sécurité | Arrêt d'urgence, protection contre les glissements, commutateur de limite de gonflement | |
| Détails opérationnels | Rétrécissement du béton | 120 à 230 mm |
| Taille totale maximale | 40 mm | |
| Vitesse de l'agitateur à trémie | 15 à 20 tours par minute | |
| Pression de la pompe à eau | 3 à 5 bar | |
| Gradient de montée maximale | 30% | |
| Vitesse de déplacement | 80 km/h (vitesse maximale sur route) | |
| Radius de rotation | 10.5 m | |
| Dimensions et poids | Longueur totale | 11.8 m |
| Largeur globale | 2.5 m | |
| Hauteur totale (bouchon plié) | 3.8 m | |
| Surplomb avant | 1.5 m | |
| Surplomb arrière | 3.2 m | |
| Réduction du poids | 25500 kg | |
| Capacité de charge utile (pour le boom et la pompe) | 2500 kg | |
| capacité du réservoir de carburant | 400 litres | |
| Capacité d'huile hydraulique | 600 litres | |
| Capacité d'huile de pompe à béton | 200 litres |
C'est unecamion à pompe à béton Zoomlion 43X-5RZ utilisé, monté sur un châssis FAW 6x4 lourd, conçu pour la livraison de béton à haut rendement dans les projets de construction.606 heures de fonctionnement de la pompeet un volume total de tuyauterie de 37 864 m3, ce qui indique une faible utilisation et un bon entretien.
- 43m 5e section RZ Boom: offre une rotation continue à 360° avec une portée verticale maximale de 43 m et une portée horizontale de 39 m, idéale pour les immeubles de taille moyenne, les ponts et les chantiers confinés avec un espace limité.
- Système de pompage à haute performance: Une pompe à deux cylindres fournit une puissance de 140 m3/h à haute pression, avec une soupape en S résistante à l'usure et des cylindres en béton trempé pour une longue durée de vie.
- Système de commande intelligent: Surveillance en temps réel des paramètres du moteur, de l'hydraulique et du pompage via un écran tactile couleur, avec auto-diagnostic intégré pour une résolution rapide des défauts.
- Fonctionnement stable et sûr: mode d'assistance complète avec 4 hors-courants hydrauliques assure une stabilité maximale, avec protection anti-retournement et fonctions d'arrêt d'urgence pour une sécurité accrue.
- Composants durables: Les tuyaux à flèche de haute résistance, les trombes renforcées et le châssis lourd sont conçus pour résister aux rigueurs de l'utilisation continue de la construction.
Ce camion de pompage est prêt à être déployé immédiatement sur votre chantier, avec tous les systèmes de base testés et vérifiés.,Un camion de pompe à béton utilisé à basse heure à un prix compétitif.







|
|
|
|
|
|

Télélivrateur à moteur diesel durable avec une capacité de 3000 kg et un moteur japonais
SANY STC500E5 d'occasion: grue mobile de 50 tonnes avec peu d'heures de travail prête à être expédiée dans le monde entier
TZ215 Excavatrice hydraulique à rampe avec 22400 kg 125 kW 1,0 m3 de capacité de seau