Usado Zoomlion 43X-5RZ caminhão de bomba de concreto com 43m Boom, 606 horas de funcionamento da bomba, e bimotor bomba hidráulica
| Categoria | Parâmetro | Especificação |
|---|---|---|
| Básicos do Veículo | Modelo | Zoomlion 43X-5RZ (ZLJ5280THBJF) |
| Fabricante | Zoomlion Heavy Industry | |
| Chassi | Chassi de Caminhão FAW J6 6x4 | |
| Peso Total do Veículo | 28.000 kg | |
| Configuração de Eixos | 3 Eixos (6x4) | |
| Tipo de Tração | Tração Traseira | |
| Condição | Usado, Bem Mantido | |
| Horas de Trabalho | 606 H (Horas de Trabalho da Bomba, do Display) | |
| Sistema de Lança | Tipo de Lança | Lança Dobrável RZ de 5 Seções |
| Alcance Vertical Máximo | 43 m | |
| Alcance Horizontal Máximo | 39 m | |
| Altura Mínima de Desdobramento | 9,1 m | |
| Faixa de Giro | Rotação Contínua de 360° | |
| Material do Tubo da Lança | Aço de Alta Resistência Resistente ao Desgaste | |
| Diâmetro do Tubo | 125 mm (Padrão) | |
| Controle da Lança | Controle Remoto Proporcional + Controle na Cabine | |
| Sistema de Bombeamento | Saída Teórica Máxima | 140 m³/h (Alta Pressão) / 90 m³/h (Baixa Pressão) |
| Pressão Máxima do Concreto | Até 13 MPa | |
| Tipo de Bomba | Bomba de Concreto Hidráulica de Cilindro Duplo | |
| Volume Total Bombeado | 37.864 m³ (do Display) | |
| Capacidade da Tremonha | 700 L | |
| Válvula S ou Válvula de Bola | Válvula S (Liga Resistente ao Desgaste) | |
| Diâmetro do Cilindro de Concreto | 230 mm | |
| Comprimento do Curso | 2100 mm | |
| Frequência de Bombeamento Nominal | 0-28 ciclos/min | |
| Potência e Hidráulica | Motor | Coms (conforme sua exigência) |
| Potência Nominal | 300 kW / 408 HP @ 2000 rpm | |
| Padrão de Emissão | Euro 5 (ou China V) | |
| Sistema Hidráulico | Sistema Fechado de Centro com Detecção de Carga | |
| Bomba Principal | Bomba de Pistão Variável Rexroth Série A11VO | |
| Capacidade do Tanque Hidráulico | 600 L | |
| Resfriador de Óleo | Resfriador Ar-Óleo com Controle de Temperatura | |
| Temperatura do Óleo (na Verificação) | 30,6°C (do Display) | |
| Suporte e Estabilidade | Modo de Suporte | Suporte Completo (Padrão) / Suporte Unilateral (Opcional) |
| Configuração dos Estabilizadores | Estabilizadores Hidráulicos de 4 Pontos | |
| Extensão Máxima dos Estabilizadores | Dianteiros: 6,5 m / Traseiros: 5,8 m | |
| Controle dos Estabilizadores | Controle Proporcional com Monitoramento de Pressão | |
| Pressão de Contato com o Solo | ≤ 0,8 MPa | |
| Controle e Monitoramento | Sistema de Controle | Sistema de Controle Inteligente Zoomlion |
| Display | Tela Sensível ao Toque Colorida com Monitoramento em Tempo Real | |
| Itens de Monitoramento | Rotação do Motor, Pressão do Óleo, Temperatura do Óleo, Horas da Bomba, Volume Bombeado, Ângulo da Lança | |
| Autodiagnóstico | Sistema Integrado de Códigos de Falha e Alarmes | |
| Opções de Controle | Controle Remoto com Fio / Controle Remoto Sem Fio / Joystick na Cabine | |
| Recursos de Segurança | Parada de Emergência, Proteção Anti-Tombamento, Chave Limite da Lança | |
| Detalhes Operacionais | Traço de Concreto Aplicável | 120-230 mm |
| Tamanho Máximo do Agregado | 40 mm | |
| Velocidade do Agitador da Tremonha | 15-20 rpm | |
| Pressão da Bomba de Água | 3-5 bar | |
| Inclinação Máxima de Subida | 30% | |
| Velocidade de Deslocamento | 80 km/h (Velocidade Máxima em Estrada) | |
| Raio de Giro | 10,5 m | |
| Dimensões e Pesos | Comprimento Total | 11,8 m |
| Largura Total | 2,5 m | |
| Altura Total (Lança Recolhida) | 3,8 m | |
| Balanço Dianteiro | 1,5 m | |
| Balanço Traseiro | 3,2 m | |
| Peso em Ordem de Marcha | 25.500 kg | |
| Capacidade de Carga Útil (para Lança e Bomba) | 2.500 kg | |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 400 L | |
| Capacidade de Óleo Hidráulico | 600 L | |
| Capacidade de Óleo da Bomba de Concreto | 200 L |
Este é um caminhão bomba de concreto Zoomlion 43X-5RZ usado, montado em um chassi pesado FAW 6x4, projetado para entrega de concreto de alta eficiência em projetos de construção. A unidade está em excelente estado de conservação, com apenas 606 horas de trabalho da bomba e um volume total bombeado de 37.864 m³, indicando baixo uso e boa manutenção.
- Lança RZ de 5 Seções de 43m: Oferece rotação contínua de 360° com um alcance vertical máximo de 43m e alcance horizontal de 39m, ideal para edifícios de média altura, tabuleiros de pontes e locais de obra confinados com espaço limitado.
- Sistema de Bombeamento de Alto Desempenho: A bomba de cilindro duplo fornece uma saída de até 140 m³/h a alta pressão, com válvula S resistente ao desgaste e cilindros de concreto endurecidos para longa vida útil.
- Sistema de Controle Inteligente: Monitoramento em tempo real de parâmetros do motor, hidráulicos e de bombeamento via tela sensível ao toque colorida, com autodiagnóstico integrado para resolução rápida de falhas.
- Operação Estável e Segura: O modo de suporte completo com 4 estabilizadores hidráulicos garante máxima estabilidade, com proteção anti-tombamento e funções de parada de emergência para maior segurança.
- Componentes Duráveis: Tubo da lança de alta resistência, tremonha reforçada e chassi pesado são construídos para suportar os rigores do uso contínuo em construção.
Este caminhão bomba está pronto para implantação imediata em seu local de obra, com todos os sistemas principais testados e verificados. Perfeito para empreiteiros, empresas de aluguel e construtoras que procuram um caminhão bomba de concreto usado confiável e com poucas horas de uso a um preço competitivo.







|
|
|
|
|
|

Caminhão elevador com motor a diesel com capacidade de 3000 kg e motor japonês
SANY STC500E5 usado: guindaste móvel de 50 toneladas com poucas horas de trabalho pronto para transporte global
Escavadeira Hidráulica de Esteiras TZ215 com 22400kg 125kW Capacidade de Caçamba de 1.0 m³