Truk Pompa Beton Zoomlion 43X-5RZ Bekas dengan Boom 43m, 606 Jam Kerja Pompa, dan Pompa Hidrolik Silinder Ganda
| Kategori | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Dasar Kendaraan | Model | Zoomlion 43X-5RZ (ZLJ5280THBJF) |
| Produsen | Industri Berat Zoomlion | |
| Chassis | FAW J6 6x4 Chassis Truk | |
| Total Berat Kendaraan | 28,000 kg | |
| Konfigurasi poros | 3 poros (6x4) | |
| Jenis drive | Penggerak Roda Belakang | |
| Kondisi | Digunakan, Diperbaiki dengan Baik | |
| Jam Kerja | 606 H (Jam kerja pompa, dari tampilan) | |
| Sistem Boom | Jenis boom | 5 Bagian RZ Folding Boom |
| Jangkauan vertikal maksimum | 43 m | |
| Jangkauan Horizontal Maksimal | 39 m | |
| Min. Tingginya yang bisa dilipat | 9.1 m | |
| Jangkauan Swing | 360° Rotasi Kontinyu | |
| Bahan pipa boom | Baja tahan aus yang kuat | |
| Diameter pipa | 125 mm (standar) | |
| Kontrol Boom | Kontrol jarak jauh proporsional + Kontrol di kabin | |
| Sistem Pompa | Output Teoritis Maksimal | 140 m3/h (tekanan tinggi) / 90 m3/h (tekanan rendah) |
| Tekanan Beton Maksimal | Hingga 13 MPa | |
| Jenis Pompa | Pompa Beton Hidraulik 2 Silinder | |
| Total Volume Saluran | 37,864 m3 (dari Display) | |
| Kapasitas Hopper | 700 L | |
| S-Valve atau Rock Valve | S-Valve (Pengelap tahan pemuatan) | |
| Diameter Silinder Beton | 230 mm | |
| Panjang Stroke | 2100 mm | |
| Frekuensi Pompa Nominal | 0-28 siklus/menit | |
| Tenaga & Hidraulik | Mesin | Coms (menurut kebutuhan Anda) |
| Kekuatan nominal | 300 kW / 408 HP @ 2000 rpm | |
| Standar Emisi | Euro 5 (atau China V) | |
| Sistem hidraulik | Sistem Sentris tertutup penginderaan beban | |
| Pompa Utama | Rexroth A11VO Series Pump Piston Variabel | |
| Kapasitas Tangki Hidraulik | 600 L | |
| Pendinginan Minyak | Air-to-Oil Cooler dengan Kontrol Suhu | |
| Suhu minyak (pada pemeriksaan) | 300,6°C (dari tampilan) | |
| Dukungan & Stabilitas | Mode Dukungan | Dukungan penuh (standar) / Dukungan satu sisi (opsional) |
| Konfigurasi Outrigger | Outriggers hidraulik 4 titik | |
| Ekstensi Max Outrigger | Depan: 6,5 m / Belakang: 5,8 m | |
| Kontrol Outrigger | Kontrol proporsional dengan pemantauan tekanan | |
| Tekanan Tanah | ≤ 0,8 MPa | |
| Kontrol & Pemantauan | Sistem kontrol | Sistem Kontrol Cerdas Zoomlion |
| Tampilan | Layar sentuh berwarna dengan pemantauan real-time | |
| Item Pemantauan | RPM mesin, tekanan minyak, suhu minyak, jam pompa, volume pipa, sudut boom | |
| Diagnosis Sendiri | Sistem Alarm dan Kode Kesalahan | |
| Opsi Kontrol | Kabel remote / nirkabel remote / In-Kabin joystick | |
| Fitur Keamanan | Henti darurat, perlindungan anti-tipping, switch batas boom | |
| Rincian Operasional | Kemunduran Beton yang berlaku | 120-230 mm |
| Ukuran agregat maksimum | 40 mm | |
| Kecepatan penggerak hopper | 15-20 putaran per menit | |
| Tekanan Pompa Air | 3-5 bar | |
| Max Climb Gradient | 30% | |
| Kecepatan Perjalanan | 80 km/jam (kecepatan maksimum di jalan raya) | |
| Radius Berputar | 10.5 m | |
| Dimensi & Berat | Panjang keseluruhan | 11.8 m |
| Lebar keseluruhan | 2.5 m | |
| Tingginya total (Bum Lipat) | 3.8 m | |
| Tumpukan depan | 1.5 m | |
| Lemparan belakang | 3.2 m | |
| Kurangi Berat Badan | 25,500 kg | |
| Kapasitas muatan (untuk Boom & Pump) | 2,500 kg | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 400 liter | |
| Kapasitas Minyak Hidraulik | 600 L | |
| Kapasitas Minyak Pompa Beton | 200 liter |
Ini adalahtruk pompa beton Zoomlion 43X-5RZ bekas, dipasang pada sasis tugas berat FAW 6x4, dirancang untuk pengiriman beton efisiensi tinggi dalam proyek konstruksi.606 jam kerja pompadan total volume pipa 37.864 m3, menunjukkan penggunaan rendah dan pemeliharaan yang baik.
- 43m 5-bagian RZ Boom: Menawarkan rotasi 360° terus menerus dengan jangkauan vertikal maksimum 43m dan jangkauan horizontal 39m, ideal untuk bangunan menengah, dek jembatan, dan situs pekerjaan terbatas dengan ruang terbatas.
- Sistem Pompa Berkinerja Tinggi: Pompa dua silinder menghasilkan output hingga 140 m3/h pada tekanan tinggi, dengan katup S tahan haus dan silinder beton bertulang untuk umur panjang.
- Sistem Kontrol Cerdas: Pemantauan real-time parameter mesin, hidrolik, dan pompa melalui layar sentuh warna, dengan built-in self-diagnosis untuk resolusi kesalahan yang cepat.
- Operasi yang Stabil & Aman: Mode dukungan penuh dengan 4 outriggers hidrolik memastikan stabilitas maksimum, dengan perlindungan anti-tipping dan fungsi darurat berhenti untuk peningkatan keamanan.
- Komponen yang awet: Pipa boom yang kuat, hopper yang diperkuat, dan sasis tugas berat dibangun untuk menahan kekakuan penggunaan konstruksi terus menerus.
Truk pompa ini siap untuk segera digunakan di lokasi pekerjaan Anda, dengan semua sistem inti diuji dan diverifikasi.,truk pompa beton bekas jam rendah dengan harga yang kompetitif.







|
|
|
|
|
|

Forklift Mesin Diesel Tahan Lama dengan Kapasitas 3000kg dan Mesin Jepang
SANY STC500E5 Bekas: Crane Bergerak 50 Ton dengan Jam Kerja Rendah Siap untuk Pengiriman Global
Ekskavator Hidrolik Crawler TZ215 dengan Kapasitas Bucket 22400kg 125kW 1,0 m³