Gebrauchtes XCMG XCT60_Y 60 Tonnen Lastwagenkranich mit 44m U-Boom und Intelligenten Lastmomentbegrenzer
60 Tonnen schwerer Lkw-Kran
,Gebrauchtes XCMG-Lkw-Kran
Dies ist ein gebrauchter XCMG 60-Tonnen-Lkw-Kran, Modell XCT60_Y, mit einem Bruttogewicht von 42200kg und einer 2-Personen-Kabine. Der Kran ist in gutem Betriebszustand mit einer Gesamtfahrleistung von 8934.59 km und Arbeitszeiten von 3417.72h, was eine hohe Wirtschaftlichkeit für Bau-, Ingenieur- und Hebeprojekte bietet.
Der Kran ist mit einem 5-schichtigen, U-förmigen, hochfesten Stahl-Teleskop-Boom ausgestattet, mit einer maximalen Boomlänge von 44 m und einer maximalen Hebhöhe von 59,8 m mit Gewebe.Es adoptiert XCMG intelligente Lastmoment Begrenzer (LMI) und CAN Bus Steuerungssystem, die eine Echtzeitüberwachung des Arbeitsstatus ermöglicht und einen sicheren und effizienten Betrieb gewährleistet.
Das hydraulische System verwendet eine belastungsempfindliche variable Kolbenpumpe mit Dual-Pump-Konfluenztechnologie für Energieeffizienz und einen reibungslosen, präzisen Betrieb.Das Chassis ist ein 8×4 Antrieb spezielles Chassis mit starker Leistung, eine gute Durchfahrbarkeit und eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h, so dass sie für verschiedene komplexe Baustellen geeignet ist.
Die Kabine ist für den Bediener komfortabel ausgelegt, ist mit Klimaanlage, verstellbaren Sitzen und einem ergonomischen Joystick ausgestattet.einschließlich Überlastschutz, Höhenbegrenzung und Außenstickverriegelung, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
| Artikel | Einzelheiten |
|---|---|
| Produktbezeichnung | XCMG 60 Tonnen Lkw-Kran / Mobilkran |
| Marke | XCMG (Xuzhou Construction Machinery Group) |
| Modell | XCT60_Y-Serie (Mainstream 60t Lkw-Kran) |
| Ursprung | Xuzhou, Jiangsu, China |
| Zertifizierungen | ISO 9001, CE, GOST (GUS), GCC |
| Die Situation | Neues / Gebrauchtes (optional) |
| Anwendung | Bauwesen, Brückenbau, Hafenbetrieb, Stadtentwicklung, Schwerlast |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennlastfähigkeit | 60 Tonnen |
| Höchstlastmoment (Basisboom) | 2060 kN·m |
| Höchstlastmoment (vollständig erweiterter Ausleger) | 824 kN·m |
| Ausstattung der Hauptstrahler | 5-schichtige, U-förmige, hochfeste Stahl-Teleskop-Boom |
| Haupthöhenlänge | 11.5 m ~ 44 m |
| Höchste Hebhöhe (Hauptbaum) | 45.5 m |
| Höchste Hebhöhe (mit Jib) | 590,8 m |
| Optionale Gebirglänge | 9.5 m / 16 m (fest); 16 m (untergeschoben) |
| Anbauwinkel der Jib | 0°, 15°, 30° |
| Maximaler Arbeitsradius | 38 m |
| Nennhebegeschwindigkeit (Haupt-/Hilfgeschwindigkeit) | 130 m/min (ohne Belastung) |
| Drehgeschwindigkeit | 0 ~ 2,0 R/min (Schrittlos) |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Gesamtmaße (L × W × H) | 14090 × 2790 × 3630 mm |
| Bruttogewicht des Fahrzeugs | 42200 kg |
| Achsbelastung | 1. und 2. Achse: 16200 kg; 3. und 4. Achse: 26000 kg |
| Kapazität der Kabine | 2 Personen (Rechtsfahrer) |
| Fahrgestellmarke | XCMG Spezielles Fahrwerk / Sinotruk / FAW (optional) |
| Antriebstyp | 8 × 4 / 10 × 6 (optional) |
| Radstand | 1470 + 4500 + 1350 mm |
| Höchstfahrgeschwindigkeit | 90 km/h |
| Höchstgradig | 36% ~ 49% |
| Mindestdrehungsradius | 24 m |
| Mindestgrundfreiheit | 250 mm |
| Anflug/Abflugwinkel | 18° / 13° |
| Kraftstofftankkapazität | 300 L |
| Reifenspezifikation | 315/80R22.5-22PR (ohne Schlauch) |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modell des Motors | Weichai WP10H375E62 / WD615.334 / Cums QSL8.9 |
| Nennleistung | 247 ~ 276 kW / 1900 ~ 2200 U/min |
| Höchstdrehmoment | 1350 ~ 1800 N·m / 1100 ~ 1600 U/min |
| Emissionsstandard | Euro III / Euro V / VI (optional) |
| Übertragung | 9 / 12 / 16 Geschwindigkeiten Manuelles Getriebe |
| Steuerungssystem | Hydraulisch unterstützte mechanische Lenkung |
| Bremssystem | Luftbremse mit doppelter Schaltung + ABS + Federparkschaltung |
| Hilfsbremse | Kompressionsbremse des Motors / Abgasbremse |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Typ der Hydraulikanlage | Lastempfindliche variable Kolbenpumpe |
| Druck des hydraulischen Systems | 34.3 MPa |
| Kapazität des Hydraulikölbehälters | 600 L |
| Steuerungsmodus | Elektrohydraulische Proportionssteuerung des Piloten |
| Typ der Ausleger | H-Typ-Full-Extender Outriggers |
| Ausrüstungsspanne (Lange/Länge) | 6.1 m / 7,1 m |
| Größe der Ausleger-Basisplatte | φ450 mm |
| Sicherheitssystem | XCMG Intelligenter Lastmomentbegrenzer (LMI) + Höhenbegrenzung + Überlastschutz |
| Anzeigensystem | 7-Zoll-LCD-Monitor |
| Artikel | Typischer Wert |
|---|---|
| Gesamtfahrleistung | 8934.59 km (Referenz) |
| Arbeitszeit | 3417.72 h (Referenz) |
| Fahrstrecke | 671.60 km (Referenz) |
| Systemdruck (Leerlauf) | 0.41 MPa / 0,31 MPa |
| Brennstoffgehalt | 24.20% |
- Hochfeste U-Boom: Adoptiert einen 5-stufigen, ultrabreiten, U-förmigen Baum aus hochfesterem Stahl, mit großem Abschnitt, geringer Verformung, starker Biegebeständigkeit und hervorragender Hebleistung.
- Intelligentes Steuerungssystem: Ausgestattet mit dem von XCMG selbst entwickelten LMI-System und der CAN-Bussteuerung, sorgt die Echtzeitüberwachung von Last, Ausbruchwinkel und Arbeitsradius für einen sicheren und präzisen Betrieb.
- Effizientes Hydrauliksystem: Die Doppelpumpen-Zusammenflusstechnologie verbessert die Betriebseffizienz um 20% im Vergleich zu herkömmlichen Systemen.
- Zuverlässiges Fahrwerk: Hochfestes Fahrwerk mit starkem Antriebssystem, guter Durchfahrbarkeit und hoher Zuverlässigkeit, geeignet für verschiedene komplexe Arbeitsbedingungen.
- Humanisiertes Taxi: Komfortable Kabine mit Klimaanlage, verstellbaren Sitzen und ergonomischem Joystick-Layout, wodurch die Müdigkeit des Bedieners verringert und die Arbeitseffizienz verbessert wird.
- Umfassender Sicherheitsschutz: Mehrere Sicherheitsvorrichtungen, einschließlich Überlastschutz, Höhenbegrenzung, Außenschleppschloss und Schutz vor freiem Schieben, sorgen für einen sicheren Betrieb.




Ersatzteile
Verpackung und Versand
Unternehmensprofil
Robuster Diesel-Gabelstapler mit 3000 kg Tragfähigkeit und japanischem Motor
Gebraucht SANY STC500E5: 50 Tonnen mobiler Kran mit geringer Arbeitszeit bereit für den weltweiten Versand
TZ215 Raupenbagger mit 22400 kg, 125 kW und 1,0 m³ Schaufelkapazität