Gebrauchte XCMG XCT80 80-Tonnen-Mobilkran mit 47,5 m U-Ausleger und intelligentem Lastmomentbegrenzer
XCMG XCT80 80-Tonnen-Mobilkran
,U-Ausleger-Mobilkran
Dies ist ein gebrauchter XCMG 80-Tonnen-Mobilkran, Modell XCT80, mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 50000 kg und einer komfortablen 2-Personen-Kabine. Der Kran ist in gutem Betriebszustand, mit einer Gesamtlaufleistung von 8934,59 km und einer Betriebsstundenzahl von 3417,72 Stunden, was eine hohe Kosteneffizienz für groß angelegte Bauprojekte bietet.
Der Kran ist mit einem 5-teiligen U-förmigen Teleskopausleger aus hochfestem Stahl ausgestattet, mit einer maximalen Hauptauslegerlänge von 47,5 m und einer maximalen Hubhöhe von 64 m mit Jib. Er verfügt über das intelligente Lastmomentbegrenzersystem (LMI) und das CAN-Bus-Steuerungssystem von XCMG, das eine Echtzeitüberwachung des Betriebszustands ermöglicht und einen sicheren und effizienten Betrieb gewährleistet.
Das Hydrauliksystem verwendet eine lastabhängige Verstellkolbenpumpe mit Dual-Pumpen-Konfluenztechnologie für Energieeffizienz und einen sanften, präzisen Betrieb. Das 8x4-Fahrgestell hat eine maximale Fahrgeschwindigkeit von 80 km/h und eine maximale Steigfähigkeit von 40 %, wodurch es für verschiedene komplexe Geländebedingungen auf Baustellen geeignet ist.
Die Kabine ist auf den Komfort des Bedieners ausgelegt, mit Klimaanlage, verstellbaren Sitzen und einer ergonomischen Joystick-Anordnung. Der Kran verfügt außerdem über umfassende Sicherheitsschutzeinrichtungen, darunter Überlastschutz, Höhenbegrenzung und Abstützverriegelung, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
| Artikel | Details |
|---|---|
| Produktname | XCMG 80-Tonnen-Mobilkran / Autokran |
| Marke | XCMG (Xuzhou Construction Machinery Group) |
| Modell | XCT80 Serie (einschließlich XCT80_G / XCT80_L6) |
| Herkunft | Xuzhou, Jiangsu, China |
| Zertifizierungen | ISO 9001, CE, GOST (CIS), GCC |
| Zustand | Neu / Gebraucht (optional) |
| Anwendung | Brückenbau, Windkraftanlagen-Heben, Hochhausbau, Hafenanlagen, Stadterneuerung |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennlast | 80 Tonnen |
| Max. Lastmoment Grundausleger | 3060 kN·m |
| Max. Hubmoment (volle Konfiguration) | 3450 kN·m (optionale Hochleistungsversion) |
| Hauptauslegerkonfiguration | 5-teiliger / 6-teiliger U-förmiger Teleskopausleger aus hochfestem Stahl |
| Max. Hauptauslegerlänge | 47,5 m (Standard) / 55 m / 60,5 m (optional) |
| Max. Hubhöhe (Hauptausleger) | 48 m |
| Max. Hubhöhe (Hauptausleger + Jib) | 64 m - 85 m (mit optionalem Jib) |
| Optionale Jib-Länge | 17,5 m / 21 m (zweistufiger Gitterausleger) |
| Max. Arbeitsradius | 38 m |
| Nennhubgeschwindigkeit (Haupt-/Hilfshub, ohne Last) | 130 m/min / 110 m/min |
| Min. stabile Hubgeschwindigkeit | 2,5 m/min |
| Max. Schwenkgeschwindigkeit | 2 U/min |
| Min. stabile Schwenkgeschwindigkeit | 0,1 °/s |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Gesamtabmessungen (L×B×H) | 14770 × 2800 × 3890 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Fahrzustand) | 50000 kg |
| Kabinenkapazität | 2 Personen (Rechts-/Linkslenker optional) |
| Fahrgestellmarke | XCMG Spezial-Schwerlastfahrgestell |
| Antriebsart | 8x4 (Vierachser, Doppel-Lenkachsen) |
| Radstand | 1470 + 4000 + 1350 mm |
| Max. Fahrgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Max. Steigfähigkeit | 40% - 45% |
| Minimaler Wendekreis | 24 m |
| Minimale Bodenfreiheit | 371 mm |
| Kraftstofftankinhalt | 400 L |
| Reifenspezifikation | 385/95R25 (14.00R25) / 12.00R24 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Motor-Modell | WP12.375E50 / MC11.40-50 (Cums-Modell ersetzt durch CN) |
| Nennleistung | 276 kW / 1900 U/min (375 PS) |
| Max. Drehmoment | 1800 - 1900 N·m / 1000 - 1400 U/min |
| Emissionsstandard | Euro V / Euro VI (optional) |
| Getriebe | 10-Gang / 12-Gang Schaltgetriebe (Eaton / ZF optional) |
| Lenksystem | Hydraulische Servolenkung, mechanisch |
| Bremssystem | Druckluftbremse + ABS + Federspeicherbremse |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Hydrauliksystemtyp | Lastabhängige Verstellkolbenpumpe |
| Nenndruck des Hydrauliksystems | 34,3 MPa |
| Steuerungsmodus | Elektrohydraulische Proportional-Pilotsteuerung + CAN-Bus |
| Abstütztyp | H-Typ / K-Typ voll ausfahrbare Abstützungen |
| Abstützbreite (Längs/Quer) | 7,9 m / 8,075 m |
| Sicherheitssystem | XCMG Intelligenter Lastmomentbegrenzer (LMI) + Höhenbegrenzung + Überlastschutz |
| Anzeigesystem | 7-Zoll / 10-Zoll intelligenter LCD-Monitor |
| Artikel | Typischer Wert |
|---|---|
| Gesamtlaufleistung | 8934,59 km (Referenz für gebrauchte Einheit) |
| Betriebsstunden | 3417,72 h (Referenz für gebrauchte Einheit) |
| Systemdruck (Leerlauf) | 0,41 MPa / 0,31 MPa |
- Hocheffizienter U-förmiger Ausleger: 5/6-teiliger ultraweiter U-förmiger Ausleger aus hochfestem Stahl, mit großem Profilmodul und starker Hubkapazität, 10-15 % höher als bei Wettbewerbern der gleichen Klasse.
- Energiesparendes Steuerungssystem: Ausgestattet mit dem ECO-Energiesparmodus, der den Kraftstoffverbrauch im Betrieb um über 25 % reduziert. Die Dual-Pumpen-Konfluenztechnologie verbessert die Betriebseffizienz um 20 %.
- Voller Gegengewichtstransport: 24 Tonnen Gegengewicht können an Bord transportiert werden, was einen Hochgeschwindigkeits-Transport ohne zusätzlichen Anhänger ermöglicht und Zeit und Kosten spart.
- Präziser Betrieb: Mikrobewegungssteuerungstechnologie sorgt für präzisen und sanften Betrieb und erfüllt die Anforderungen von Präzisionshubarbeiten wie bei Windkraft- und petrochemischen Projekten.
- Umfassender Sicherheitsschutz: 12 Schichten von Sicherheitsschutzeinrichtungen, einschließlich Überlastschutz, Abstützverriegelung, Absturzsicherung usw., gewährleisten einen sicheren Betrieb.
- Zuverlässiges Fahrgestell: Hochfestes Fahrgestell mit starker Leistung und guter Geländegängigkeit, geeignet für verschiedene komplexe Straßenbedingungen und Baustellenumgebungen.




Ersatzteile
Verpackung & Versand
Unternehmensprofil
Robuster Diesel-Gabelstapler mit 3000 kg Tragfähigkeit und japanischem Motor
Gebraucht SANY STC500E5: 50 Tonnen mobiler Kran mit geringer Arbeitszeit bereit für den weltweiten Versand
TZ215 Raupenbagger mit 22400 kg, 125 kW und 1,0 m³ Schaufelkapazität