TZ215 22400kg 125kW 1.0 m3 kova kapasitesi ile Crawler Hidrolik Kazı Makinesi
Menşe yeri:Çin
Marka Adı:TZ
Model Numarası:TZ215
Asgari sipariş miktarı:1 adet (kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir)
Fiyat:57,000.00-65,000.00 USD (Contact us for a detailed quote)
Ödeme Şartları:L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Tedarik Yeteneği:30-50 Adet 30 gün
Ürün Ayrıntıları
Vurgulamak:
22400kg Crawler Hidrolik Kazıcı
,TZ215 Crawler Hidrolik Kazıcı
,125kW hidrolik kazıcı
Ürün Tanımı
TZ215 Paletli Hidrolik Ekskavatör - Yüksek Performanslı İnşaat Ekipmanları

Çalışma Menzilleri
| Madde | Parametre | Değer (mm) |
|---|---|---|
| a | Maks. kazı yüksekliği | 9592 |
| b | Maks. boşaltma yüksekliği | 6747 |
| c | Maks. kazı derinliği | 6551 |
| e | Maks. dikey kazı derinliği | 5596 |
| f | Maks. yerdeki kazı erişimi | 9894 |
| g | Min. dönüş yarıçapı | 3674 |
Boyutlar
| Madde | Parametre | Değer (mm) |
|---|---|---|
| A | Toplam uzunluk | 9609 |
| B | Toplam genişlik | 2800 |
| C | Toplam yükseklik | 3072 |
| D | Üst yapının toplam genişliği | 2750 |
| E | Palet uzunluğu | 4066 |
| F | Şasi genişliği | 2800 |
| G | Palet ayakkabısı genişliği | 600 |
| H | Yerdeki palet uzunluğu | 3260 |
| I | Palet izi | 2200 |
| J | Ağırlık dengeleme boşluğu | 1123 |
| K | Min. yer boşluğu | 455 |
| L | Min. kuyruk dönüş yarıçapı | 2880 |
| M | Palet yüksekliği | 950 |
Anahtar Özellikler
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Ürün modeli | -- | TZ215 |
| İşletme ağırlığı | kg | 22400 |
| Kova kapasitesi | m³ | 1.0 |
Motor Özellikleri
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Motor Markası | -- | ✓ |
| Direkt enjeksiyon | -- | ✓ |
| 4 zamanlı | -- | ✓ |
| Su soğutmalı | -- | ✓ |
| Silindir sayısı | -- | 6 |
| Anma gücü | kW/rpm | 125/2000 |
| Hacim | L | 6.7 |
Yağ Kapasitesi
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Yakıt deposu | L | 380 |
| Hidrolik tankı | L | 260 |
| Motor yağı | L | 35 |
Hidrolik Sistem
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Ana pompa anma debisi | L/dak | 2*266 |
| Basınç-ana valf | MPa | 34.3 |
| Basınç-yürüyüş sistemi | MPa | 34.3 |
| Basınç-dönüş sistemi | MPa | 25.5 |
| Basınç-pilot sistemi | MPa | 3.9 |
Ana Performans
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Yürüyüş hızı (yüksek/düşük) | km/sa | 5.9/3.3 |
| Dönüş hızı | dev/dak | 10.7 |
| Eğim yeteneği | ° | 35 |
| Zemin basıncı | kPa | 47.3 |
| Kova kazı kuvveti | kN | 141 |
| Kol kazı kuvveti | kN | 108 |
| Maks. çekme kuvveti | kN | 210 |
Standart Konfigürasyon
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Bom uzunluğu | mm | 5680 |
| Kol uzunluğu | mm | 2919 |
| Kova kapasitesi | m³ | 1.0 |



Ekskavatör Parçaları


Paketleme ve Nakliye



You May Also Like
3000 kg kapasiteli ve Japon motoru olan dayanıklı dizel motorlu çatal kaldırıcı
LPG/dizel seçenekli, 3000kg kapasiteli, Japon motorlu, esnek direk tiplerine sahip dayanıklı C30 forklift. Yüksek verimlilik ve stabilite ile ağır hizmet tipi malzeme taşıma için idealdir.
Kullanılmış SANY STC500E5: 50 Ton Mobil Vinç, Düşük Çalışma Saatiyle Küresel Sevkiyata Hazır
"Yeni Makine" Performansı İçin Titizlikle İncelendi. Orijinal Yedek Parçalar ve Uzman Teknik Destek ile Yüksek Kaliteli Çin Makinelerinin Küresel Erişimini Hızlandırmak. Teknik ÖzelliklerKaldırma Kapasitesi:50 TonModel:STC500E5Üretim Yeri: ÇinDurum:Mükemmel Çalışır DurumdaAna ÖzelliklerAğır Sanayi ...
Video
TZ215 22400kg 125kW 1.0 m3 kova kapasitesi ile Crawler Hidrolik Kazı Makinesi
TZ215 Paletli Hidrolik Ekskavatör - Yüksek Performanslı İnşaat Ekipmanları Çalışma Menzilleri Madde Parametre Değer (mm) a Maks. kazı yüksekliği 9592 b Maks. boşaltma yüksekliği 6747 c Maks. kazı derinliği 6551 e Maks. dikey kazı derinliği 5596 f Maks. yerdeki kazı erişimi 9894 g Min. dönüş yarıçapı ...
Weichai Motoru ile Shantui SD13 Crawler Buldozer, 132 hp Güç ve ROPS / FOPS Sertifikalı Kabin
Shantui SD13 buldozer: 97 kW güç, 14,8 ton çalışma ağırlığı, ROPS/FOPS sertifikalı kabin. Güvenilir hafriyat performansı için tam hidrolik yük algılama, 2,87 m bıçak genişliği ve 2 yıl garanti içerir.
Bizimle İletişim
Bize istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz!