Grúa todo terreno SANY STC500E5 usada con capacidad de 50 toneladas y pluma de 43 m para elevación pesada
Lugar de origen:Porcelana
Nombre de la marca:SANY
Certificación:CE, ISO9001, ISO14001, Special Equipment Manufacturing License / CE、ISO9001、ISO14001
Número de modelo:STC500E5
Cantidad mínima de pedido:1 unidad (personalizable según necesidades del usuario)
Precio:71500-85000USD
Condiciones de pago:LC, D/A, D/P, Unión Occidental, T/T
Capacidad de suministro:50 Unidades 30 días
Detalles del producto
Resaltar:
Grúa todo terreno de 50 toneladas
,Grúa SANY de 50 toneladas
Descripción de producto
Especificaciones técnicas completas
1Información básica de la máquina
| Punto de trabajo | Especificación |
|---|---|
| Marca del producto | - ¿Qué quieres? |
| Modelo | STC500E5 (SANY 500E5): el número de unidades de seguridad de las que se trate. |
| Tipo de producto | Cranes montadas en camiones de 50 toneladas / grúas móviles |
| Condición | Usado / de segunda mano (buenas condiciones de trabajo) |
| Capacidad de elevación máxima | 50 toneladas (t) |
| Momento máximo de elevación | 1764 kN·m |
| Peso de funcionamiento total | 41 toneladas (t) |
| Modelo de declaración | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
2. Parámetros del sistema de elevación y empuje
| Punto de trabajo | Especificación | Unidad |
|---|---|---|
| Tipo de proa principal | Boom de acero de alta resistencia en forma de U | - |
| Número de secciones principales del arco | 5 Secciones | - |
| longitud del arco principal extendida | 43 | - ¿ Qué? |
| Alturas máximas de elevación (brazo principal + brazo auxiliar) | 58 | - ¿ Qué? |
| Duración del arco auxiliar | 15 | - ¿ Qué? |
| Ángulo de instalación de la proa auxiliar | 0°, 15°, 30° | ¿ Qué pasa? |
| Velocidad máxima de elevación de una sola cuerda (sin carga) | 130 | el número de unidades |
| Velocidad máxima de elevación de una sola cuerda (sin carga) | 130 | el número de unidades |
| Tiempo de telescopio completo del rayo principal | 150 | el |
| Tiempo de expansión del boom principal | 50 | el |
| Velocidad máxima de giro | 2 | r/min |
| Radios mínimos de funcionamiento | 3 | - ¿ Qué? |
| Radius de oscilación de la cola | 3.8 | - ¿ Qué? |
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | 6.6 × 7.2 | - ¿ Qué? |
3Parámetros del chasis y del sistema de potencia
| Punto de trabajo | Especificación | Unidad |
|---|---|---|
| Modelo del motor | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad.(Se sustituyen las cuotas según sea necesario) | - |
| Potencia nominal del motor | 239 @ 2200 | La velocidad de carga de la unidad |
| Potencia nominal | Se trata de una serie de datos. | Velocidad de la corriente |
| Par máximo del motor | 1250 @ 1400 | N·m/rpm |
| Norma de emisiones | China contra el euro | - |
| Transmisión | Transmisión manual de 12 velocidades | - |
| Número de ejes | 5 Ejes | - |
| Número de neumáticos | 10 neumáticos | - |
| Especificación del neumático | 385/95R25 | - |
| Velocidad máxima de viaje | 80 | el número de unidades de carga |
| Radius mínimo de giro | 12 | - ¿ Qué? |
| Gradiente máximo de escalada | 45 | % |
| Ángulo de aproximación / ángulo de salida | 18 / 14 | ¿ Qué pasa? |
| Disponibilidad mínima del suelo | 270 | En el caso de los |
| Base de las ruedas | 1525+4050+1350+1350 | En el caso de los |
4. Parámetros de dimensión general
| Punto de trabajo | Especificación | Unidad |
|---|---|---|
| Duración total de la máquina | 13850 | En el caso de los |
| Ancho total de la máquina | 2800 | En el caso de los |
| Altura total de la máquina | 3750 | En el caso de los |
5Ambiente de trabajo y rendimiento
| Punto de trabajo | Especificación | Unidad |
|---|---|---|
| Rango de temperatura de trabajo | -20 ~ +40 | °C |
| Bomba principal del sistema hidráulico | Bomba de pistón variable sensible a la carga de Rexroth | - |
| Sistema de control | Sistema inteligente de control de grúa SANY | - |
| Características de seguridad | Indicador del momento de carga (LMI), protección contra la sobrecarga, parada de emergencia | - |
6Configuración adicional (de la unidad real)
- Conjunto de ganchos de elevación de trabajo pesado (50 t / 10 t de ganchos dobles)
- Boom auxiliar de cabeza de ganso
- Configuración completa del contrapeso
- Buenas condiciones de trabajo, listas para la operación




-
Las piezas de repuesto

Embalaje y envío
Perfil de la empresa
-
Etiquetas
You May Also Like
Camión elevador diésel duradero con capacidad de 3000 kg y motor japonés
Carretilla elevadora C30 duradera con opciones de GLP/diésel, capacidad de 3000 kg, motor japonés y tipos de mástil flexibles. Ideal para manipulación de materiales pesados con alta eficiencia y estabilidad.
SANY STC500E5 usado: grúa móvil de 50 toneladas con pocas horas de trabajo lista para el envío mundial
Rigorously Inspected for "New-Machine" Performance. Accelerating the Global Reach of High-Quality Chinese Machinery with Genuine Parts and Expert Technical Support. Technical Specifications Lifting Capacity: 50 Tons Model: STC500E5 Manufacturing Origin: China Condition: Excellent Working Condition Key Features Powerful 50-Ton Lifting Capacity for Heavy-Duty Industrial Construction Projects. High-Strength 43m U-Shaped Main Boom Reaching Extreme Operational Heights. Advanced
Vídeo
Excavadora Hidráulica de Orugas TZ215 con 22400kg 125kW 1.0 m³ de Capacidad de Cucharón
TZ215 Crawler Hydraulic Excavator - High Performance Construction Equipment Working Ranges Item Parameter Value (mm) a Max. digging height 9592 b Max. dumping height 6747 c Max. digging depth 6551 e Max. vertical digging depth 5596 f Max. digging reach on ground 9894 g Min. swinging radius 3674 Dimensions Item Parameter Value (mm) A Overall length 9609 B Overall width 2800 C Overall height 3072 D Overall width of upper structure 2750 E Track length 4066 F Chassis width 2800 G
Bulldozer de orugas Shantui SD13 con motor Weichai, potencia de 132 CV y cabina certificada ROPS/FOPS
Bulldozer Shantui SD13: potencia de 97 kW, peso operativo de 14,8 t, cabina con certificación ROPS/FOPS. Cuenta con detección de carga totalmente hidráulica, ancho de hoja de 2,87 m y garantía de 2 años para un rendimiento confiable en movimiento de tierras.
Éntrenos en contacto con
¡Puedes contactarnos en cualquier momento!