TZ80 Nueva excavadora hidráulica Crawler con 7800 kg de peso de operación, 46,2 kW de potencia nominal y 0,34 m3 de capacidad de cubo
Lugar de origen:Porcelana
Nombre de la marca:TZ
Certificación:CE, ISO9001, ISO14001, Special Equipment Manufacturing License / CE、ISO9001、ISO14001
Número de modelo:TZ80
Cantidad mínima de pedido:1 unidad (personalizable según necesidades del usuario)
Precio:19,500.00-21,500.00 USD (Contact us for a detailed quote)
Condiciones de pago:LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental
Capacidad de suministro:30-50 Unidades 30 días
Detalles del producto
Resaltar:
Excavadora con excavadora de 7800 kg
,excavadora de arrastramiento de 46
,2 kW
Descripción de producto
Excavadora hidráulica TZ80 - Equipo de construcción de alto rendimiento

Rango de trabajo
| Punto de trabajo | Parámetro | Valor (mm) |
|---|---|---|
| a) el | Max. altura de excavación | 7173 |
| b | Alturas máximas de descarga | 5259 |
| c | Profundidad máxima de excavación | 4152 |
| El | Profundidad máxima de excavación vertical | 3415 |
| f | Max. excavación alcance en el suelo | 6174 |
| G | Radios de oscilación mínimos | 1750 |
Las dimensiones
| Punto de trabajo | Parámetro | Valor (mm) |
|---|---|---|
| A. No | Duración total | 6145 |
| B. El trabajo | Ancho total | 2250 |
| C. Las | Altura general | 2722 |
| D | Ancho total de la estructura superior | 2040 |
| - ¿ Por qué? | Duración de las vías | 2827 |
| F: el precio | Ancho del chasis | 2250 |
| G. | Ancho del calzado de pista | 450 |
| H. | Duración de la vía en tierra | 2200 |
| Yo... | Ancho de vía | 1800 |
| J. | Aclaración del contrapeso | 800 |
| - ¿ Qué? | Disponibilidad mínima del suelo | 385 |
| - ¿ Qué? | Radius mínimo de oscilación de la cola | 1750 |
| M. | Alturas de las vías | 700 |
Especificaciones clave
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Modelo de producto | - ¿Qué quieres decir? | El TZ80 |
| Peso de funcionamiento | En kg | 7800 |
| Capacidad del cubo | M3 | 0.34 |
Especificaciones del motor
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Marca del motor | - ¿Qué quieres decir? | Yanmar/Cums/Yuchai |
| Inyección directa | - ¿Qué quieres decir? | ✓ |
| Cuatro tiempos | - ¿Qué quieres decir? | ✓ |
| Refrigerado con agua | - ¿Qué quieres decir? | ✓ |
| Número de botellas | - ¿Qué quieres decir? | 4 |
| Potencia nominal | La velocidad de carga de la unidad |
Yanmar 46.2/2200 Las demás: El nombre de la empresa |
| El desplazamiento | - ¿ Qué? | 3.319/2.771/2. ¿Qué quieres decir?982 |
Capacidad de producción de petróleo
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| El depósito de combustible | - ¿ Qué? | 136 |
| El tanque hidráulico | - ¿ Qué? | 113 |
| Aceite de motor | - ¿ Qué? | 10/12. ¿Qué quieres decir?5 |
Sistema hidráulico
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Flujo nominal de la bomba principal | L/min | 176 |
| Válvula principal de presión | MPa | 26.3 |
| Sistema de desplazamiento por presión | MPa | 26.3 |
| Sistema de oscilación de presión | MPa | 23.5 |
| Sistema piloto de presión | MPa | 3.5 |
Desempeño principal
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Velocidad de desplazamiento (alta/baja) | el número de unidades de carga | 4.7 / 2.5 |
| Velocidad de oscilación | r/min | 11.6 |
| Gradabilidad | ¿ Qué pasa? | 35 |
| Presión del suelo | el valor de las emisiones | 33 |
| Fuerza de excavación de cubos | KN | 56 |
| Fuerza de excavación del brazo | KN | 33 |
| Fuerza de tracción máxima | KN | 66.3 |
Configuración estándar
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| longitud del arco | En el caso de los | 3720 |
| Duración del brazo | En el caso de los | 1670 |
| Capacidad del cubo | M3 | 0.34 |



Partes de excavadoras


Embalaje y envío



You May Also Like
Camión elevador diésel duradero con capacidad de 3000 kg y motor japonés
Carretilla elevadora C30 duradera con opciones de GLP/diésel, capacidad de 3000 kg, motor japonés y tipos de mástil flexibles. Ideal para manipulación de materiales pesados con alta eficiencia y estabilidad.
SANY STC500E5 usado: grúa móvil de 50 toneladas con pocas horas de trabajo lista para el envío mundial
Inspeccionado rigurosamente para un rendimiento de "máquina nueva". Acelerando el alcance global de maquinaria china de alta calidad con repuestos genuinos y soporte técnico experto. Especificaciones TécnicasCapacidad de Elevación:50 ToneladasModelo:STC500E5Origen de Fabricación: ChinaCondición...
Vídeo
Excavadora Hidráulica de Orugas TZ215 con 22400kg 125kW 1.0 m³ de Capacidad de Cucharón
Excavadora Hidráulica sobre Orugas TZ215 - Equipo de Construcción de Alto Rendimiento Rangos de Trabajo Artículo Parámetro Valor (mm) a Altura máxima de excavación 9592 b Altura máxima de descarga 6747 c Profundidad máxima de excavación 6551 e Profundidad máxima de excavación vertical 5596 f Alcance ...
Bulldozer de orugas Shantui SD13 con motor Weichai, potencia de 132 CV y cabina certificada ROPS/FOPS
Bulldozer Shantui SD13: potencia de 97 kW, peso operativo de 14,8 t, cabina con certificación ROPS/FOPS. Cuenta con detección de carga totalmente hidráulica, ancho de hoja de 2,87 m y garantía de 2 años para un rendimiento confiable en movimiento de tierras.
Éntrenos en contacto con
¡Puedes contactarnos en cualquier momento!