Grue mobile tout terrain SANY SAC1000T7 d'occasion, capacité 100 tonnes, avec flèche principale de 63 m, équipement de levage lourd
Lieu d'origine:Chine
Nom de marque:SANY
Certification:CE, ISO9001, ISO14001, Special Equipment Manufacturing License / CE、ISO9001、ISO14001
Numéro de modèle:SAC1000T7
Quantité de commande minimale:1 unité (personnalisable selon les besoins de l'utilisateur)
Prix:130000-140000USD
Conditions de paiement:LC, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité à fournir:50 unités 30 jours
Détails de produit
Mettre en évidence:
Grue mobile sur camion de 100 tonnes
,All Terrain grue mobile pour camions
Description de produit
Spécifications techniques complètes
1. Informations de base sur la machine
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Marque | SANY |
| Modèle | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| Type de grue | Crane tout terrain pour camions / Crane mobile |
| Capacité de levage nominale maximale | 100 tonnes (t) |
| Moment de levage maximal | 7271 kN·m |
| Poids de fonctionnement total | 54.99 tonnes (t) |
| Contrepoids total | 50 tonnes (t) |
| Condition | Utilisé / d'occasion (bonnes conditions de travail) |
| Modèle de déclaration | Le numéro de série est le SYM5550JQZSAC1000T7 |
2. Paramètres du système de levage et de gonflage
| Nom de l'article | Spécification | Unité |
|---|---|---|
| Type de pousse principale | Boom en acier à haute résistance en forme de U | - |
| Nombre de sections principales de poutre | 7 sections | - |
| Longueur totale de la poutre principale | 63 | - Je vous en prie |
| Hauteur maximale de levage (bouchon principal + bouchon auxiliaire) | 92.5 | - Je vous en prie |
| Longueur de tige auxiliaire | 34 (avec sections d'extension) | - Je vous en prie |
| Angle d'installation de la tige auxiliaire | 0°, 15°, 30° | - Je ne sais pas. |
| Maximum de vitesse de levage à corde unique (sans charge) | 130 | M/min |
| Maximum de vitesse de levage à une seule corde (sans charge) | 130 | M/min |
| Temps de mise en orbite complète | 450 | s |
| Temps de plein gonflement | 60/110 | s |
| Vitesse maximale de virage | 2 | R/min |
| Radius de fonctionnement minimal | 3 | - Je vous en prie |
| Radius de balancement de la queue | 4.8 | - Je vous en prie |
| L'étendue de l'extérieur (longueur × transversalité) | 9.0 × 8.5 | - Je vous en prie |
3Paramètres du châssis et du système de puissance
| Nom de l'article | Spécification | Unité |
|---|---|---|
| Modèle de moteur | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | - |
| Puissance nominale du moteur | 350 @ 1800 | Le nombre de cycles |
| Le couple moteur maximal | 2300 @ 1080 | N·m/rpm |
| Transmission | Transmission automatique ZF à 12 rapports | - |
| Nombre d'essieux | 5 essieux | - |
| Nombre de pneus | 10 Pneus | - |
| Spécification du pneu | 385/95R25 | - |
| Vitesse maximale de déplacement | 90 | kilomètres par heure |
| Radius de virage minimum | 8.5 | - Je vous en prie |
| Gradient de montée maximal | 60 | % |
| Angle d'approche / angle de départ | 21 / 21 | - Je ne sais pas. |
| Dégagement au sol minimum | 300 | mm |
| Base de roue | 2600 + 1800 + 1650 + 1650 | mm |
4. Paramètres de dimension globale
| Nom de l'article | Spécification | Unité |
|---|---|---|
| Longueur totale de la machine | 14000 | mm |
| Largeur totale de la machine | 2800 | mm |
| Hauteur totale de la machine | 4000 | mm |
5. Environnement de travail et performance
| Nom de l'article | Spécification | Unité |
|---|---|---|
| Plage de température de fonctionnement | -20 à +40 | °C |
| Pompes principales du système hydraulique | Pompes principales de Rexroth | - |
| Système de contrôle | Système de commande de grue intelligent SANY | - |
| Caractéristiques de sécurité | Indicateur du moment de charge (IMC), protection contre la surcharge, arrêt d'urgence | - |
6. Configuration supplémentaire (à partir de l'unité réelle)
- Assemblage de crochet de levage à usage lourd
- Boom auxiliaire à tête d'oie
- Configuration complète du contrepoids
- Système d'alimentation monomoteur (faible consommation de carburant, entretien facile)
- Bonne condition de travail, prête à être utilisée




- Pièces détachées

Emballage et expédition
Profil de l'entreprise
Étiquettes
You May Also Like
Télélivrateur à moteur diesel durable avec une capacité de 3000 kg et un moteur japonais
Chariot élévateur C30 durable avec options GPL/diesel, capacité de 3 000 kg, moteur japonais et types de mât flexibles. Idéal pour la manutention de matériaux lourds avec une efficacité et une stabilité élevées.
SANY STC500E5 d'occasion: grue mobile de 50 tonnes avec peu d'heures de travail prête à être expédiée dans le monde entier
Inspection rigoureuse pour les performances de la "nouvelle machine". Accélération de la portée mondiale des machines chinoises de haute qualité avec des pièces d'origine et un soutien technique expert.Spécifications techniquesCapacité de levage:50 tonnesModèle:STC500E5Produit de fabrication...
Vidéo
TZ215 Excavatrice hydraulique à rampe avec 22400 kg 125 kW 1,0 m3 de capacité de seau
Excavatrice hydraulique sur chenilles TZ215 - Équipement de construction haute performance Plages de travail Article Paramètre Valeur (mm) a Hauteur maximale de creusement 9592 b Hauteur maximale de déversement 6747 c Profondeur maximale de creusement 6551 e Profondeur maximale de creusement ...
Bulldozer à chenille Shantui SD13 avec moteur Weichai, puissance de 132 ch et cabine certifiée ROPS/FOPS
Bulldozer Shantui SD13 : puissance 97 kW, poids opérationnel 14,8 t, cabine certifiée ROPS/FOPS. Doté d'une détection de charge entièrement hydraulique, d'une largeur de lame de 2,87 m et d'une garantie de 2 ans pour des performances de terrassement fiables.
Contactez-nous
Vous pouvez nous contacter à tout moment!