Grue tout terrain SANY SAC1300T2 d'une capacité de 130 tonnes avec flèche de 75 m
Lieu d'origine:Chine
Nom de marque:SANY
Certification:CE, ISO9001, ISO14001, Special Equipment Manufacturing License / CE、ISO9001、ISO14001
Numéro de modèle:Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Quantité de commande minimale:1 unité (personnalisable selon les besoins de l'utilisateur)
Prix:200000-202000USD
Conditions de paiement:Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C
Capacité à fournir:50 unités 30 jours
Détails de produit
Mettre en évidence:
Grue tout terrain de 130 tonnes
,Grue sur porteur SANY SAC1300T2
Description de produit
Spécifications techniques complètes
1. Informations de base sur la machine
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Marque | SANY |
| Modèle | Le nombre de points de contrôle doit être identifié. |
| Le type | Crane tout terrain pour camions / Crane mobile |
| Capacité de levage nominale maximale | 130 tonnes (t) |
| Moment de levage maximal | 5174 kN·m |
| Poids de fonctionnement total | 54.99 tonnes (t) |
| Contrepoids total | 54.5 tonnes (t) |
| Modèle de déclaration | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| Condition | Utilisé / d'occasion (bonnes conditions de travail) |
| Heures de travail (dans le tableau de bord) | 5925.3 H |
| Distance parcourue (à partir du tableau de bord) | 16758.7 Km |
2. Paramètres du système de levage et de gonflage
| Nom de l'article | Spécification | Unité |
|---|---|---|
| Type de pousse principale | Boom en acier à haute résistance en forme de U | - |
| Nombre de sections principales de poutre | 7 sections | - |
| Longueur totale de la poutre principale | 75 | - Je vous en prie |
| Hauteur maximale de levage (bouchon principal + bouchon auxiliaire) | 104.5 | - Je vous en prie |
| Longueur de tige auxiliaire | 34 (avec sections d'extension de 8 m) | - Je vous en prie |
| Angle d'installation de la tige auxiliaire | 0°, 15°, 30° | - Je ne sais pas. |
| Maximum de vitesse de levage à corde unique (sans charge) | 130 | M/min |
| Maximum de vitesse de levage à une seule corde (sans charge) | 130 | M/min |
| Temps de mise en orbite complète | 660 | s |
| Temps de plein gonflement | 55/115 | s |
| Vitesse maximale de virage | 1.5 | R/min |
| Radius de fonctionnement minimal | 3 | - Je vous en prie |
| Radius de balancement de la queue | 4.88 | - Je vous en prie |
| L'étendue de l'extérieur (longueur × transversalité) | 8.4 × 7.9 | - Je vous en prie |
3Paramètres du châssis et du système de puissance
| Nom de l'article | Spécification | Unité |
|---|---|---|
| Modèle de moteur | Weichai WP12.460E50 (Émission de la Chine V) | - |
| Puissance nominale du moteur | 339 @ 1900 | Le nombre de cycles |
| Le couple moteur maximal | 2150 @ 1000-1400 | N·m/rpm |
| Transmission | Transmission automatique ZF | - |
| Axe de conduite | L'essieu à charge lourde de Kessler | - |
| Cas de transfert | Le transfert de Kessler | - |
| Nombre d'essieux | 5 essieux | - |
| Nombre de pneus | 10 Pneus | - |
| Spécification du pneu | 385/95R25 | - |
| Vitesse maximale de déplacement | 80 | kilomètres par heure |
| Radius de virage minimum | 8.5 | - Je vous en prie |
| Gradient de montée maximal | 46 | % |
| Angle d'approche / angle de départ | 19.5 / 15 | - Je ne sais pas. |
| Dégagement au sol minimum | 285 | mm |
| Base de roue | 2630+1850+1650+1650 Le montant de l'impôt sur le revenu | mm |
4. Paramètres de dimension globale
| Nom de l'article | Spécification | Unité |
|---|---|---|
| Longueur totale de la machine | 15900 | mm |
| Largeur totale de la machine | 2800 | mm |
| Hauteur totale de la machine | 4000 | mm |
5. Environnement de travail et performance
| Nom de l'article | Spécification | Unité |
|---|---|---|
| Plage de température de fonctionnement | -20 à +40 | °C |
| Pompes principales du système hydraulique | Pompes principales de Rexroth | - |
| Système de contrôle | Système de commande de grue intelligent SANY | - |
| Caractéristiques de sécurité | Indicateur du moment de charge (IMC), protection contre la surcharge, arrêt d'urgence | - |
6. Configuration supplémentaire (à partir de l'unité réelle)
- 3 ensembles de crochets (80 t / 32 t / 12,5 t)
- Boom à la tête d'oie
- 18 t contrepoids auto-porté
- Pas de treuil auxiliaire
- Transmission rapide
- Bonne condition de travail, prête à être utilisée





- Pièces détachées

Emballage et expédition
Profil de l'entreprise
Étiquettes
You May Also Like
Télélivrateur à moteur diesel durable avec une capacité de 3000 kg et un moteur japonais
Chariot élévateur C30 durable avec options GPL/diesel, capacité de 3 000 kg, moteur japonais et types de mât flexibles. Idéal pour la manutention de matériaux lourds avec une efficacité et une stabilité élevées.
SANY STC500E5 d'occasion: grue mobile de 50 tonnes avec peu d'heures de travail prête à être expédiée dans le monde entier
Rigorously Inspected for "New-Machine" Performance. Accelerating the Global Reach of High-Quality Chinese Machinery with Genuine Parts and Expert Technical Support. Technical Specifications Lifting Capacity: 50 Tons Model: STC500E5 Manufacturing Origin: China Condition: Excellent Working Condition Key Features Powerful 50-Ton Lifting Capacity for Heavy-Duty Industrial Construction Projects. High-Strength 43m U-Shaped Main Boom Reaching Extreme Operational Heights. Advanced
Vidéo
TZ215 Excavatrice hydraulique à rampe avec 22400 kg 125 kW 1,0 m3 de capacité de seau
TZ215 Crawler Hydraulic Excavator - High Performance Construction Equipment Working Ranges Item Parameter Value (mm) a Max. digging height 9592 b Max. dumping height 6747 c Max. digging depth 6551 e Max. vertical digging depth 5596 f Max. digging reach on ground 9894 g Min. swinging radius 3674 Dimensions Item Parameter Value (mm) A Overall length 9609 B Overall width 2800 C Overall height 3072 D Overall width of upper structure 2750 E Track length 4066 F Chassis width 2800 G
Bulldozer à chenille Shantui SD13 avec moteur Weichai, puissance de 132 ch et cabine certifiée ROPS/FOPS
Bulldozer Shantui SD13 : puissance 97 kW, poids opérationnel 14,8 t, cabine certifiée ROPS/FOPS. Doté d'une détection de charge entièrement hydraulique, d'une largeur de lame de 2,87 m et d'une garantie de 2 ans pour des performances de terrassement fiables.
Contactez-nous
Vous pouvez nous contacter à tout moment!