Gebrauchte XCMG XCA130L7 130-Tonnen-All-Terrain-Mobilkran von 2021 mit 72m 7-teiligem Ausleger und All-Terrain-Fahrgestell
130-Tonnen-All-Terrain-Mobilkran
,XCA130L7 Mobilkran
Dies ist ein gebrauchtes XCMG 130 Tonnen All-Terrain-Lkw-Kran, ModellXCA130L7, in gutem Betriebszustand mit nur 5702,3 Arbeitsstunden und 31135 km Gesamtfahrleistung.mit einem 7-stufigen, U-förmigen, hochfesten Stahl-Teleskopbaum mit einer maximalen Länge von 72 m, und eine maximale Hebhöhe von 102 m mit optionalen Schieberegeln, die unterschiedlichen Schwerlastanforderungen gerecht werden können.
Der Kran nutzt das intelligente Lastmomentlimiter (LMI) von XCMG und das 12,3 Zoll hohe Qualität-Instrumenten-Cluster, das den Arbeitsstatus in Echtzeit überwachen kann, einschließlich Last, Ausbruchwinkel,Betriebsradius und Zustand des FahrzeugsystemsDas hydraulische System verwendet eine belastungsempfindliche variable Kolbenpumpe mit reibungslosem und präzisen Betrieb, Energieeinsparung und hohem Wirkungsgrad.
Das 10×8 Allradantriebs-Rundfahrzeug verfügt über eine Höchstgeschwindigkeit von 85 km/h und einen Höchstklettergrad von 45%, mit hervorragender Fahrbarkeit und Manövrierfähigkeit.geeignet für verschiedene komplexe Baustellen wie Windkraftanlagen, Brückenbau und petrochemische Projekte.
| Artikel | Einzelheiten |
|---|---|
| Produktbezeichnung | XCMG XCA130L7 130 Tonnen All-Terrain-LKW-Gebundener Kran / mobiler Kran |
| Marke | XCMG (Xuzhou Construction Machinery Group) |
| Modell | XCA130L7 |
| Ursprung | Xuzhou, Jiangsu, China |
| Zertifizierungen | ISO 9001, CE, GOST (GUS), GCC |
| Die Situation | Verwendet (wie auf den Fotos gezeigt) |
| Anwendung | Windkraftanlagen, Brückenbau, Petrochemie, Schwerlast, Hafenbetrieb, Stadtinfrastruktur |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Max. Nennhebefähigkeit | 130 Tonnen |
| Höchstlastmoment | 5800 kN·m |
| Ausstattung der Hauptstrahler | 7 Sektionen U-förmige hochfeste Stahl-Teleskop-Boom |
| Höchstlänge des Hauptstrahls | 72 m |
| Höchste Hebhöhe (Hauptbaum) | 73 m |
| Höchste Hebhöhe (Haupthöhe + Scheide) | 102 m (mit 30 m optionalem Gittergewebe) |
| Optionale Gebirglänge | 18m / 24m / 30m (Zwei-Stufen-Gitter-Gib) |
| Maximaler Arbeitsradius | 58 m |
| Nennhebegeschwindigkeit (Haupt/Aux, ohne Last) | 130 m/min / 110 m/min |
| Höchstdrehgeschwindigkeit | 2 R/min |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Gesamtmaße (L × W × H) | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften des Anhangs II der Richtlinie 2008/57/EG ist der Hersteller verpflichtet, die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG genannten Anforderungen zu erfüllen. |
| Max. zulässige Gesamtmasse | 60000 kg (ca.) |
| Kapazität der Kabine | 3 Personen |
| Fahrgestellmarke | XCMG-Sonder-Schwerlast-Fahrgestell für alle Gelände |
| Antriebstyp | 10 × 8 (Fünf Achsen, Allradantrieb) |
| Höchstfahrgeschwindigkeit | 85 km/h |
| Höchstgradig | 45% |
| Mindestdrehungsradius | 26 m |
| Kraftstofftankkapazität | 600 L |
| Reifenspezifikation | 445/95R25 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modell des Motors | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen:Komm(Ersetzt durch Cums) |
| Nennleistung des Motors / Drehgeschwindigkeit | 390 kW (530 PS) / 1900 R/min |
| Emissionsstandard | Euro V / Euro VI (fakultativ) |
| Übertragung | 16-Gang-Handgetriebe (Fast / Eaton Optional) |
| Steuerungssystem | Hydraulische Leistungshilfe, Allradlenkung |
| Bremssystem | Luftbremse + ABS + ASR + Vorwärtsbremse |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Typ der Hydraulikanlage | Lastempfindliche variable Kolbenpumpe |
| Nenndruck des hydraulischen Systems | 35 MPa |
| Steuerungsmodus | Elektro-hydraulische Proportional Pilot Control + CAN Bus |
| Typ der Ausleger | H-Typ-Full-Extender Outriggers |
| Ausläuferstrecke (Längs- / Seitenstrecke) | 9.5 m / 9.0 m |
| Sicherheitssystem | XCMG Intelligenter Lastmomentbegrenzer (LMI) + Höhenbegrenzung + Überlastschutz |
| Anzeigensystem | 12.3-Zoll-Hoch-Definition-intelligentes LCD-Instrumenten-Cluster (wie auf dem Foto gezeigt) |
| Artikel | Aufgenommener Wert |
|---|---|
| Gesamtarbeitszeit | 5702.3 h (wie auf dem Foto gezeigt) |
| Gesamtfahrleistung | 31135.0 km (wie auf dem Foto gezeigt) |
| Harnstoffgehalt | 58% |
| Systemzustand | Fahrwerk normal, Lenksystem normal |
| Aktueller Modus | Normaler Straßenverkehr |
- 7 Sektionen Ultra-langer U-förmiger Boom: Hochfester Stahlbaum mit großem Sektionsmodul, mit einer Nennhebefähigkeit von 130 t und einer maximalen Baumlänge von 72 m, ideal für Windkraft und Hochhäuser.
- Fahrgestelle für Geländefahrzeuge: 10×8 Allradantrieb mit Allradlenkung, ausgezeichnete Fahrbarkeit und Manövrierfähigkeit, geeignet für verschiedene komplexe Gelände- und Baustellenbedingungen.
- Hocheffizientes Energiesystem: Ausgestattet mit einem leistungsstarken Motor (KommVersion optional) mit einer Leistung von 390 kW, die Euro VI-Emissionsnormen erfüllt, hohe Leistung und geringer Kraftstoffverbrauch.
- Intelligentes Steuerungs- und Überwachungssystem: XCMGs selbst entwickeltes LMI-System und 12,3-Zoll-HD-Instrumenten-Cluster, Echtzeitüberwachung des Fahrzeugstatus, der Last, des Baumwinkels und des Arbeitsradius, um einen sicheren und präzisen Betrieb zu gewährleisten.
- Umfassender Sicherheitsschutz: Mehrere Sicherheitsvorrichtungen, einschließlich Überlastschutz, Außenstickverriegelung, Sturzschutz und Notstopp, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
- Menschlich gestaltetes Design: Geräumige Kabine mit Klimaanlage, verstellbaren Sitzen und ergonomischem Joystick-Layout, wodurch die Müdigkeit des Bedieners bei langen Schichten effektiv verringert wird.

Ersatzteile
Verpackung und Versand
Unternehmensprofil
Robuster Diesel-Gabelstapler mit 3000 kg Tragfähigkeit und japanischem Motor
Gebraucht SANY STC500E5: 50 Tonnen mobiler Kran mit geringer Arbeitszeit bereit für den weltweiten Versand
TZ215 Raupenbagger mit 22400 kg, 125 kW und 1,0 m³ Schaufelkapazität